टमाटर का भाव लाल हुआ तो किसानों की बांछे खिली

Aug 5, 2025 - 22:47
 0  0
टमाटर का भाव लाल हुआ तो किसानों की बांछे खिली

देखने में आकर्षक और मनमोहक दिखने वाला टमाटर के भाव में भी अब लाली आ गई है। मानसून के साथ इसके दामों में तेजी देखने को मिली है। हालात यह हां कि टमाटर के भाव दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। 30 जुलाई को महाराष्‍ट्र में भाव 7000 रुपये प्रति क्विंटल जबक‍ि उत्‍तर प्रदेश, राजस्‍थान और मध्‍य प्रदेश में भी कीमतें अच्‍छी बनी हुई हैं। जानकारी के अनुसार, हाल के दिनों में थोक मंडियों में इसकी आवक में कमी दर्ज हुई है। यही कारण है कि कीमतें बढ़ रही है। हालांकि इससे किसानों को तो राहत मिली है लेकिन आम उपभोक्ताओं को परेशानी उठानीनपद रही है। 

महाराष्‍ट्र की मंडि‍यों में टमाटर का भाव

मंडी (जिला) वैरायटी (ग्रेड) न्‍यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) अध‍िकतम कीमत (रु./क्विंटल) मॉडल कीमत (रु./क्विंटल)

अमरावती लोकल (लोकल) 3000 4000 3500

भुसावल (जलगांव) अन्य (लोकल) 3000 4500 4000

चंद्रपूर (गंजवाड) अन्य (लोकल) 2000 3200 2500

छत्रपति संभाजीनगर अन्य (लोकल) 3000 7000 5000

हिंगणा (नागपुर) लोकल (लोकल) 4000 5000 4600

कलमेश्वर (नागपुर) अन्य (लोकल) 3605 4000 3835

कल्याण (ठाणे) अन्य (लोकल) 900 1000 950

कामठी (नागपुर) लोकल (लोकल) 3725 4341 4033

कराड (सातारा) अन्य (लोकल) 1000 1200 1200

खेड़ (चाकण) (पुणे) अन्य (लोकल) 3000 5000 4000

कोल्हापुर अन्य (लोकल) 1500 4500 3000

मुंबई अन्य (लोकल) 3400 4400 3900

नागपुर लोकल (लोकल) 3000 5000 4500

नागपुर अन्य (लोकल) 5000 6000 5750

पुणे लोकल (लोकल) 1600 4500 3050

पुणे (खडकी) लोकल (लोकल) 1000 1800 1400

पुणे (पिंपरी) लोकल (लोकल) 3500 3500 3500

राहाता (अहमदनगर) अन्य (लोकल) 1000 4000 2500

राहुरी (अहमदनगर) अन्य (लोकल) 1000 1800 1400

रामटेक (नागपुर) अन्य (लोकल) 2500 3000 2700

रत्नागिरी (नाचणे) अन्य (लोकल) 3500 3700 3600

सातारा अन्य (लोकल) 3000 4500 3700

श्रीरामपुर (अहमदनगर) अन्य (लोकल) 1500 3500 2500

सोलापुर अन्य (लोकल) 500 4000 1800

उत्‍तर प्रदेश की मंडियों में टमाटर का भाव

मंडी (जिला) वैरायटी (ग्रेड) न्‍यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) अध‍िकतम कीमत (रु./क्विंटल) मॉडल कीमत (रु./क्विंटल)

आगरा हाइब्रिड (FAQ) 3600 4200 3800

अजुहा (प्रयागराज) देसी (FAQ) 3100 3220 3150

आनंदनगर (महराजगंज) देसी (FAQ) 1200 1400 1300

अनूपशहर (बुलंदशहर) देसी (FAQ) 4400 4800 4600

बाराबंकी देसी (FAQ) 3120 3220 3170

बरेली लोकल (Non-FAQ) 3050 3100 3075

भिनगा (श्रावस्‍ती) टमाटर (FAQ) 4200 4650 4400

चुटमलपुर (सहारनपुर) हाइब्रिड (FAQ) 2100 2300 2200

एटा हाइब्रिड (FAQ) 3000 3500 3300

फिरोजाबाद हाइब्रिड (FAQ) 3570 3850 3730

गड़ौरा (महराजगंज) हाइब्रिड (FAQ) 3000 3200 3100

जालौन (उरई) देसी (FAQ) 4900 5400 5200

खलीलाबाद (संत कबीर नगर) हाइब्रिड (FAQ) 1400 1500 1450

कोपागंज (मऊ) हाइब्रिड (FAQ) 1500 1700 1600

मोंठ (झांसी) हाइब्रिड (FAQ) 4000 4100 4050

ओरई (जालौन) हाइब्रिड (FAQ) 4200 4750 4500

सहियापुर (सिद्धार्थनगर) हाइब्रिड (FAQ) 1500 1680 1600

सहारनपुर हाइब्रिड (FAQ) 4200 4600 4400

वाराणसी (F&V) हाइब्रिड (FAQ) 3375 3515 3450

वज़ीरगंज (बदायूं) देसी (Non-FAQ) 2950 3000 2975

सीतापुर हाइब्रिड (FAQ) 2100 3050 3000

मध्‍य प्रदेश की मंडियों में टमाटर का भाव

मंडी (जिला) वैरायटी (ग्रेड) न्‍यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) अध‍िकतम कीमत (रु./क्विंटल) मॉडल कीमत (रु./क्विंटल)

बड़वानी लोकल (Non-FAQ) 1500 1500 1500

भोपाल अन्य (FAQ) 1000 3000 2000

देवास अन्य (FAQ) 2400 3200 2800

इंदौर अन्य (FAQ) 1600 4800 2800

जावरा (रतलाम) लोकल (FAQ) 3000 5000 3600

पेटलावद (झाबुआ) हाइब्रिड (FAQ) 1500 2200 1997

पिपरिया (होशंगाबाद) लोकल (FAQ) 1800 5000 3200

सागर देसी (FAQ) 2000 3500 3000

सांवेर (खंडवा) देसी (FAQ) 3800 4500 4000

सीहोर देसी (Non-FAQ) 1000 2000 1500

सेंधवा (बड़वानी) हाइब्रिड (Non-FAQ) 400 1200 1000

टिमरनी (हरदा) देसी (Non-FAQ) 4000 4000 4000

राजस्‍थान की मंडियों में टमाटर का भाव

मंडी (जिला) वैरायटी (ग्रेड) न्‍यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) अध‍िकतम कीमत (रु./क्विंटल) मॉडल कीमत (रु./क्विंटल)

आबू रोड (सिरोही) अन्य (FAQ) 2975 3025 3000

अजमेर अन्य (FAQ) 1800 3600 2700

अलवर अन्य (FAQ) 3200 4000 3600

बस्सी (जयपुर ग्रामीण) अन्य (Non-FAQ) 5000 5400 5200

बयाना (भरतपुर) अन्य (FAQ) 2000 2000 2000

बीकानेर अन्य (FAQ) 2400 2600 2500

चूरू हाइब्रिड (Non-FAQ) 2600 2900 2800

गोलूवाला (हनुमानगढ़) देसी (FAQ) 3000 4000 4000

जयपुर अन्य (FAQ) 4400 4800 4600

जोधपुर अन्य (FAQ) 3000 5000 4000

कोटा अन्य (FAQ) 2000 6000 4000

राजसमंद लोकल (FAQ) 2500 3000 2750

सीकर देसी (FAQ) 1800 2800 2300

श्रीगंगानगर अन्य (FAQ) 3800 4200 4000

सूरतगढ़ (गंगानगर) देसी (FAQ) 3500 4200 4100

उदयपुर अन्य (FAQ) 2000 5000 3500

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
Awadhi Kisan A Former Magazine